<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-waste race Archieven - RAD</title>
	<atom:link href="https://www.radbv.nl/tag/e-waste-race/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radbv.nl/tag/e-waste-race/</link>
	<description>Jij ziet afval, wij zien grondstoffen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>E-waste Race levert topresultaat op dankzij fanatieke leerlingen</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/07/02/e-waste-race-levert-topresultaat-op-dankzij-fanatieke-leerlingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=37423</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen vier weken zijn leerlingen van tien basisscholen uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard fanatiek aan de slag gegaan met elektronisch afval. Tijdens de E-waste Race zamelden zij samen met buurtbewoners maar liefst 7.171 oude elektronische apparaten in en gaven zij 59 apparaten door via Marktplaats. Dankzij hun inzet belandt dit elektronische afval niet</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/07/02/e-waste-race-levert-topresultaat-op-dankzij-fanatieke-leerlingen/">E-waste Race levert topresultaat op dankzij fanatieke leerlingen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-waste Race week 3</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/06/29/e-waste-race-week3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=37345</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-waste Race gaat laatste week in De laatste week van de E-waste Race gaat in en dus kijken we nog even terug naar wat er in de derde week van de race gebeurde. Kinderen gingen volop samen de wijk in om e-waste in te zamelen. En zelfs de meester van de Willibrordusschool doet actief</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/06/29/e-waste-race-week3/">E-waste Race week 3</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tweede week E-waste Race: een update</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/06/22/2e-week-e-waste-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=37246</guid>

					<description><![CDATA[<p>E-waste Race halverwege We zitten al halverwege de E-waste Race! De afgelopen twee weken zijn leerlingen volop bezig om oude en kapotte apparaten te hergebruiken, te repareren of in te zamelen. Met zichtbaar enthousiasme zetten ze zich in - samen met hun docenten - en krijgen ze zelfs hele buurten in beweging. Oftewel: de</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/06/22/2e-week-e-waste-race/">Tweede week E-waste Race: een update</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goede start voor de E-waste Race</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/06/15/goede-start-voor-de-e-waste-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=37161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goede start voor de E-waste Race: leerlingen verzamelen massaal elektronisch afval De E-waste Race is vorige week goed begonnen. Leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan met het hergebruiken, repareren en inzamelen van oude en kapotte apparaten. Zo helpen zij actief mee aan een beter milieu. De resultaten van de eerste week zijn al</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/06/15/goede-start-voor-de-e-waste-race/">Goede start voor de E-waste Race</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kick-offs E-waste Race 2026</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/06/04/kick-off-e-waste-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=37022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tien basisscholen uit de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee doen van 8 juni tot en met 2 juli mee aan de E-waste Race. In beide gemeenten gaan vijf scholen de uitdaging aan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De scholen strijden daarbij niet alleen lokaal, maar ook onderling om de meeste punten en</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/06/04/kick-off-e-waste-race/">Kick-offs E-waste Race 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-waste Race 2026: Basisscholen uit de regio in actie voor hergebruik van elektronica</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2026/05/28/e-waste-race-2026-basisscholen-uit-de-regio-in-actie-voor-hergebruik-van-elektronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=36938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dit jaar pakken we de E-waste Race nét even anders aan: Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard 'strijden' dit jaar namelijk tegen elkaar! In totaal doen 10 basisscholen mee: 5 uit de Hoeksche Waard en 5 uit Goeree-Overflakkee. Samen met de gemeenten en ons zetten zij zich vier weken lang in om zoveel mogelijk elektronisch</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2026/05/28/e-waste-race-2026-basisscholen-uit-de-regio-in-actie-voor-hergebruik-van-elektronica/">E-waste Race 2026: Basisscholen uit de regio in actie voor hergebruik van elektronica</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winnaars E-waste Race 2025 bekend!</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2025/06/26/winnaars-ewasterace-2025/</link>
					<comments>https://www.radbv.nl/2025/06/26/winnaars-ewasterace-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=33511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen vier weken hebben leerlingen van vier basisscholen uit Goeree-Overflakkee (en zes uit Nissewaard) en tien uit de Hoeksche Waard een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de E-waste Race 2025. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 14.431 oude elektronische apparaten in; 5.255 op Goeree-Overflakkee</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2025/06/26/winnaars-ewasterace-2025/">Winnaars E-waste Race 2025 bekend!</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radbv.nl/2025/06/26/winnaars-ewasterace-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindsprint E-waste Race: resultaten van week 3</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2025/06/23/e-waste-race-resultaten-week-3/</link>
					<comments>https://www.radbv.nl/2025/06/23/e-waste-race-resultaten-week-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=33452</guid>

					<description><![CDATA[<p>We gaan de laatste week van de E-waste Race in! De leerlingen hebben nog tot donderdag 26 juni 10.00 uur om zoveel mogelijk oude of kapotte elektronische apparaten te hergebruiken, repareren of in te zamelen. Op Goeree-Overflakkee blijft Zomerland aan kop. In de Hoeksche Waard houdt De Parel de leiding, maar De Schelp zit</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2025/06/23/e-waste-race-resultaten-week-3/">Eindsprint E-waste Race: resultaten van week 3</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radbv.nl/2025/06/23/e-waste-race-resultaten-week-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-waste Race halverwege: resultaten van week 2</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2025/06/16/e-waste-race-week2/</link>
					<comments>https://www.radbv.nl/2025/06/16/e-waste-race-week2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=33355</guid>

					<description><![CDATA[<p>We zijn halverwege de E-waste Race! Dit betekent dat de leerlingen al 2 weken fanatiek aan de slag zijn om zoveel mogelijk oude of kapotte elektronische apparaten te hergebruiken, repareren of in te zamelen. De leerlingen en docenten zijn enthousiast en hele buurten worden bij de race betrokken. Op Goeree-Overflakkee heeft CNS Zomerland het</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2025/06/16/e-waste-race-week2/">E-waste Race halverwege: resultaten van week 2</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radbv.nl/2025/06/16/e-waste-race-week2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultaten eerste week E-waste Race 2025</title>
		<link>https://www.radbv.nl/2025/06/10/resultaten-eerste-week-e-waste25/</link>
					<comments>https://www.radbv.nl/2025/06/10/resultaten-eerste-week-e-waste25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja van den Berg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radbv.nl/?p=33295</guid>

					<description><![CDATA[<p>De E-waste Race is goed van start gegaan vorige week! De leerlingen van de basisscholen die meedoen, zijn al hard bezig met het inzamelen van elektrische apparaten. Op Goeree-Overflakkee zijn in de eerste week al 1.491 elektronische apparaten ingezameld, in de Hoeksche Waard werden 1.292 apparaten geregistreerd op ewasterace.nl. Daarnaast zoeken de scholieren al</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.radbv.nl/2025/06/10/resultaten-eerste-week-e-waste25/">Resultaten eerste week E-waste Race 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://www.radbv.nl">RAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radbv.nl/2025/06/10/resultaten-eerste-week-e-waste25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
