We zijn halverwege de E-waste Race! Dit betekent dat de leerlingen al 2 weken fanatiek aan de slag zijn om zoveel mogelijk oude elektronica te repareren of in te zamelen. De leerlingen en docenten zijn enthousiast en hele buurten worden bij de race betrokken.

Op Goeree-Overflakkee hebben de zeven scholen inmiddels 2.431 apparaten geregistreerd via ewaste.nl en 3 apparaten gerepareerd. In de Hoeksche Waard verzamelden de tien scholen 4.126 items en konden 3 apparaten gerepareerd worden. Hieronder vind je de tussenstand per gemeente.

Scholen Goeree-Overflakkee Items Score
Prins Johan Frisoschool (19 deelnemers) 619 1130
Het Kompas (17 deelnemers) 304 951
Het Startblok (22 deelnemers) 325 459
Ollie B. Bommel (28 deelnemers) 184 346
De Regenboog (11 deelnemers) 15 227
De Wegwijzer (15 deelnemers) 114 162
De Westhoek (22 deelnemers) 231 145
Scholen Hoeksche Waard Items Score
De Parel (21 deelnemers) 1399 1086
De Bron (29 deelnemers) 463 677
Wilibrordusschool (28 deelnemers) 574 496
De Schelp (32 deelnemers) 566 317
De Fontein (16 deelnemers) 242 298
Sabina van Egmondschool (72 deelnemers) 545 143
Leeuwenhartschool (25 deelnemers) 200 143
Het Pluspunt (11 deelnemers) 74 120
De Eendragt (28 deelnemers) 30 23
De Dubbeldekker (41 deelnemers) 33 21

Wil je meer weten over de E-waste Race en zelf ook apparaten laten ophalen? Je leest er alles over op onze pagina over de race.