We zijn halverwege de E-waste Race! Dit betekent dat de leerlingen al 2 weken fanatiek aan de slag zijn om zoveel mogelijk oude of kapotte elektronische apparaten te hergebruiken, repareren of in te zamelen.
De leerlingen en docenten zijn enthousiast en hele buurten worden bij de race betrokken.
Op Goeree-Overflakkee heeft CNS Zomerland het stokje overgenomen van De Bron en in de Hoeksche Waard heeft De Parel de leiding gepakt ten koste van de Groen van Prinstererschool.
Dit is de stand na week 2 van de E-waste Race:
Scholen Goeree-Overflakkee | Items | Score |
---|---|---|
Zomerland (17 deelnemers) | 576 | 950 |
De Bron (17 deelnemers) | 288 | 278 |
Roxenisse (25 deelnemers) | 333 | 255 |
‘t Kompas (34 deelnemers) | 34 | 16 |
Scholen Hoeksche Waard | Items | Score |
---|---|---|
De Parel (23 deelnemers) | 953 | 700 |
Groen van Prinstererschool (43 deelnemers) | 991 | 401 |
De Schelp (31 deelnemers) | 574 | 334 |
School met de Bijbel (26 deelnemers) | 345 | 233 |
De Bron (34 deelnemers) | 400 | 224 |
Het Pluspunt (14 deelnemers) | 94 | 154 |
De Eendragt (19 deelnemers) | 148 | 149 |
De Wegwijzer (28 deelnemers) | 156 | 89 |
De Regenboog (37 deelnemers) | 94 | 51 |
Willibrordusschool (27 deelnemers) | 57 | 35 |
De scholieren krijgen niet alleen punten voor het aantal apparaten dat ze inzamelen, maar ook voor het aantal keren dat ze nog bruikbare spullen gratis aanbieden op Marktplaats, een Repair Café bezoeken om apparaten te (laten) repareren en wanneer ze hun inzamelactie onder de aandacht brengen in de krant of op de lokale radio en/of tv.
Wil je zelf e-waste aanmelden voor een school bij jou in de buurt? Het kan nog tot 26 juni aanstaande.