In de week na Pinksteren kregen alle scholen die deelnemen aan de E-waste Race een gastles over het belang van repareren, hergebruiken en het correct inzamelen van oude en/of kapotte elektrische apparaten. Zo hebben de leerlingen kennisgemaakt met de circulaire economie. Sinds vorge week dragen ze hier ook in de praktijk hun steentje bij. Want de kinderen zijn enthousiast gestart met het repareren en inzamelen van oude/kapotte elektrische apparaten.

De eerste week is goed verlopen, want op Goeree-Overflakkee hebben de zeven scholen al 1.089 apparaten geregistreerd via ewaste.nl en in de Hoeksche Waard verzamelden de tien scholen 1.351 items. Hieronder vind je de tussenstand per gemeente.

Scholen Goeree-Overflakkee Items Score
Het Kompas (17 deelnemers) 172 706
Prins Johan Frisoschool (19 deelnemers) 282 642
Het Startblok (22 deelnemers) 258 398
Ollie B. Bommel (28 deelnemers) 136 100
De Wegwijzer (15 deelnemers) 73 91
De Regenboog (11 deelnemers) 8 14
De Westhoek (22 deelnemers) 3 2
Scholen Hoeksche Waard Items Score
De Parel (21 deelnemers) 586 477
Wilibrordusschool (28 deelnemers) 164 264
De Schelp (32 deelnemers) 394 207
De Bron (29 deelnemers) 202 136
De Fontein (16 deelnemers) 83 98
Sabina van Egmondschool (72 deelnemers) 301 79
Leeuwenhartschool (25 deelnemers) 44 38
Het Pluspunt (11 deelnemers) 20 27
De Dubbeldekker (41 deelnemers) 24 15
De Eendragt (28 deelnemers) 14 10

Wil je meer weten over de E-waste Race en zelf ook apparaten laten ophalen? Je leest er alles over op onze pagina over de race.